

| 5500 螺旋鉆機(jī) | 7000螺旋鉆機(jī) | 8000 螺旋鉆機(jī) | 
| 4.5-6噸挖掘機(jī) | 5- 7噸挖掘機(jī) | 6-8噸挖掘機(jī) | 
| S5鉆桿 | 55鉆桿 | S5鉆桿 | 
| 直徑: 150mm-750mm | 直徑: 150mm-900mm | 直徑: 150mm-1.2M | 
| 扭矩范圍: | 扭矩范圍: | 扭矩范圍: . | 
| 1.685-5,477 Mm | 2130-6931 Nm | 2717-8.152Nm | 
| 油壓范圍: | 油壓范圍: | 油壓范圍: | 
| 80-260 Bar | 80-260Bar | 80-2408ar | 
| 油流范圍: | 油流范圍: | 油流范圍: | 
| 40-115 lpm | 60-1351qm | 70-150qm | 
| 速度范圍: | 速度范圍: | 速度范圍: | 
| 30-87 rpm | 36-81pm | 33-70rpm | 
| 單位高度: | 單位高度: | 單位高度: | 
| 780mm | 780m | 780mm | 
| 單位直徑: | 單位直徑: | 單位直徑: | 
| 269mm | 269mn | 269mm | 
| 單位重量: | 單位重量: | 單位重量: | 
| 108kg | 112kg | 116g | 
| 安裝架的 | 安裝架的 | 安裝架的 | 
| 單銷安裝架 | 單銷安裝架 | 單銷安裝架 | 
| 選擇: | 選擇: | 選擇: | 
| 雙銷安裝架 | 雙銷安裝架 | 雙銷安裝架 | 
| 栓托架 | 栓托架 | 栓托架 | 
| 可選附件: | 可選附件: | 可選附件: | 
| 雙向閥門(mén) | 雙向閥門(mén) | 雙向閥門(mén) | 
| 輸出軸標(biāo)準(zhǔn): 75mm 正方形. | 輸出軸標(biāo)準(zhǔn): 75mm 正方形 | 輸出軸標(biāo)準(zhǔn): 75mm 正方形 | 
| 輸出軸選擇: 25 英寸六角形. | 輸出軸選擇: 25 英寸六角形 | 輸出軸選擇: 25 英寸六角形 | 
| 鉆桿概要: | 
| 鉆桿、延伸桿和耐磨件的全部技術(shù)詳情請(qǐng)參見(jiàn)本手冊(cè)的鉆桿部分。 | 
| S5鉆桿 | 
| AUGER TORQUE 55鉆桿的特點(diǎn)是其變淺螺距的葉片的弧線部分更長(zhǎng)??捎勉@土.硬質(zhì)合金與巖石的變體。 | 
| 以下直徑可用:150mm、200mm、225mm、250mm、300mm、350mm、375mm、400mm、450mm、500mm、550mm、600mm、700mm、750mm、800mm、900mm、1M、1.2M | 
| S5延伸桿 | 
| 以下長(zhǎng)度可用:1M、1.5M、2M | 
| S5系列內(nèi)伸縮套管 | 
| 以下長(zhǎng)度可用:1.5M、2M |